DISEÑO DE ESQUEMA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INTEGRAR UN PADRÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE ANALFABETISMO Y DE FAMILIARES EN REZAGO EDUCATIVO EN LOCALIDADES URBANAS Y RURALES
| Año | 2013 |
| Área | Educación |
| Ámbito | Nacional |
| Instituciones participantes | FAMECOM – Instituto Nacional para la Educación de los Adultos |
| Duración | Octubre – Diciembre |
| Objetivo | Diseñar el esquema de Levantamiento de información que permita identificar a la población en situación de analfabetismo a partir de la información censal del INEGI, generando un padrón estructurado por Entidad, Municipio, Localidad y Colonia de personas e situación de analfabetismo, así como de sus familiares en condición de rezago educativo. |
Principales Actividades
| · Propuesta de levantamiento en campo. · Prueba piloto. · Recolección de información. · Instrumento de levantamiento. |
Principales Resultados
| · Padrón integral de personas en condición de analfabetismo y familiares en condiciones de rezago educativo. |

